- a ház
- >
- termék
- >
- Kerekes kotrógép
- >
- JG95Z 8 TONNÁS KEREKES KOTTOR

JG95Z 8 TONNÁS KEREKES KOTTOR
brand :JINGGONG
a termékek származási helye :KÍNA
a szállítási idő :30 NAP
szállítási kapacitás :8000 EGYSÉG
A JG95Z 8 tonnás kerekes kotró a mi JG95Z markolós kotrónk, de munkaeszközként a markoló helyett a kanalat választjuk.
Ez a kerekes kotrógép más munkaeszközökkel, például markolóval, kalapáccsal is felszerelhető egyéb célokra. Ez a kanállal és markolóval felszerelt gumikerekes kotrógép Kínában és a fedélzetén egyaránt nagyon népszerű, a délkeleti piacon nagyon jól eladható.
Alkalmas építkezésre, talajásásra, rönkfogóra fatelepen/faüzemben, erdészetben, nád- és szalmarakodásra gazdaságokban, famarkolóra bútorgyárakban stb.
A JG95Z gumikerekes kotrógép markolóval, a JG95Z gumikerekes kotrógép kanállal és az emelőfülkével referenciaként:
Hot Product JG95Z 8 TONNÁS KEREKES KOTTOR ELADÓ Délkeleten (testreszabható)
A JG95Z 8 tonnás kerekes kotrógép a mi JG95Z markolós kotrógépünk, amely munkaeszközként a kanalat választja, nem a markolót. A YUCHAI turbófeltöltős motorral felszerelve ez a típusú kerekes kotrógép kiváló teljesítményt nyújt lejtőn való mászásban, anyagrakodásban és így tovább.
A dugattyús szivattyú használatával ez a gumikerekes kotrógép egyenletes mozgást és nagy munkahatékonyságot élvez.
A következő specifikáció a JG95Z réskerekes kotrógépünk referenciaként:
A JG95Z KEREKES KOTTOR MŰSZAKI MŰSZAKI KOROLÓVAL | ||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖR | Boom hossza | 4000 mm | ||||||||
Kar hosszúság | 2000 mm | |||||||||
Maximális rögzítési sugár | 7000-7500 mm | |||||||||
Max. A markolat nyitási szélessége | 1250 mm | |||||||||
Min. A markolat nyitási szélessége | 80 mm | |||||||||
Max. Sugárfogósúly | 800 kg | |||||||||
Markoló forgásszöge | 360° | |||||||||
Maximális lerakási magasság | 4650-5500 mm | |||||||||
Hátsó forgási sugár | 1980 mm | |||||||||
DIMENZIÓ | (hosszúság*szélesség*magasság)Szállítási méretek | 6600*2350*2950mm | ||||||||
Tengelyalap | 2400 mm | |||||||||
tengelytáv (elöl/hátul) | 1850mm/1750mm | |||||||||
Hajtótengely | Megerősített integrált 10 tonnás tengely | |||||||||
Az ellensúly hasmagassága | 1160 mm | |||||||||
Minimális hasmagasság | 300 mm | |||||||||
TECHNIKAI PARAMÉTEREK | Forgási szög | 360° | ||||||||
A gép súlya | 7800 kg | |||||||||
Motor modell | YUCHAI | |||||||||
Névleges teljesítmény | 62,5 kW | |||||||||
Névleges sebesség | 2400 r / perc | |||||||||
Hidraulikus rendszer dolgozó nyomás | 21Mpa | |||||||||
Változtatható dugattyús szivattyú | 72 ml/r | |||||||||
Markoló lengési sebessége | 12r/perc | |||||||||
Séta sebessége | 25km/h | |||||||||
Grade Hegymászó képesség | 58%/30° | |||||||||
Gumiabroncs modell | 8.25-16 | |||||||||
Lengés túlterhelési nyomás | 20 MPa | |||||||||
Teljes kör lengő idő | 5,5 s | |||||||||
Fqt üzemanyag mennyiség | ≥6L/h | |||||||||
Hidraulikus tartály kapacitása | 110 liter | |||||||||
Az üzemanyagtartály űrtartalma | 110 liter |
Kép a markolós JG95Z gumikerekes kotróról:
Képek a JG95Z gumikerekes kotrógépről, kanállal és opcionális munkaeszközökkel: