- a ház
- >
- termék
- >
- Szia vasúti kotrógép
- >
- Vasúti pálya Kotrógép ballaszt alulcsapóval

Vasúti pálya Kotrógép ballaszt alulcsapóval
brand :JING GONG
a termékek származási helye :Kína
a szállítási idő :30 nap
szállítási kapacitás :3000sets évente
A JG80L lánctalpas kotrógép a cégünk egyik legkorábbi tervezett és kifejlesztett kotrójaként átfogó és érett technikákat kínál. Az alákínálást gyakran önálló szolgálatként végezzük a pályák tisztításához. Emellett az út és a környezetvédelmi projektek nagyobb karbantartásának részeként is telepítésre kerül. Ez a mini lánctalpas kotrógép, amelyet kifejezetten a vágánycsiszoló előtétekhez terveztek, egy forradalmian új rendszer, amely értékes pályát pazarolhat anélkül, hogy értékes pályát pazarolna. a vasúti sín alól szennyezett kavicsot és sárot, valamint a megrongálódott ballasztot.
SPECIFICATIONS of JG80L Railway track Excavator with ballast undercutter | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 3030mm | ||||||||
Arm length | 1850mm | |||||||||
Back-end radius of gyration | 1750mm | |||||||||
Off-Track Undercutters | Rotation speed (high speed / low speed) | 20-40r/min | ||||||||
Maximum Torque | 8.8KN | |||||||||
Maximum Working Radius (bidirectional) | 1650mm | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 6100*2200*2650mm | ||||||||
Distance From The arm to Rotate Machine | 3600mm | |||||||||
Wheel base | 2900mm | |||||||||
Track Gauge | 1570mm | |||||||||
Width Of Crawler | 400mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 780mm | |||||||||
Min ground clearance | 280mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 210° | ||||||||
Machine weight | 8000kg | |||||||||
Engine model | YUCHAI | |||||||||
Rated Power | 48KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 21Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 120L/min | |||||||||
Metering gear pump | 2*28ml/r | |||||||||
Max Hauling force | 45KN | |||||||||
(High speed/low speed) | 4.5/2.5km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
Volume Of Bucket | 0.25m3 | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 16Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 110L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 110L |
a termék jelölése
ballaszt aláfutó
kotrógép
Vasúti pálya Kotró
előtét vágógép
vasúti mentális felszerelések
Szerezd meg a legújabb árat? A lehető leghamarabb válaszolunk (12 órán belül)