- a ház
- >
- termék
- >
- Kotrógép Grapple-vel
- >
- JG100Z markoló kotrógép cukornád betöltésére Dél-Amerikában

JG100Z markoló kotrógép cukornád betöltésére Dél-Amerikában
brand :JINGGONG
a termékek származási helye :KÍNA
a szállítási idő :30 NAP
szállítási kapacitás :5000 EGYSÉG
JG100Z markoló kotrógép 65 kW-os turbófeltöltős motorral, kiváló teljesítménnyel lejtőn mászáskor, anyag betöltése. Dugattyús szivattyú alkalmazásával ez a mezőgazdasági kotrógép egyenletes mozgást és magas munka hatékonyságot élvez. A 360 ° -os forgófogó miatt a kerekes kotrógép népszerűvé válik a mezőgazdasági termelők körében a cukornád és a fűrészáru betöltésére.
JG100Z Grapple Excavator for loading sugarcane in South of America
JG100Z grapple wheel excavator is installed with 65KW turbocharged engine and 360°rotary grab, realizing a grab capacity of 0.5-0.6 tons.
This kind of wheeled excavator is suitable for the collecting and place of woods and sugarcanes. It not only achieves good sales at home, but also finds huge markets in Southeast Asia, Saudi Arabia and more.
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
Arm length | 2000mm | |||||||||
Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
Maximum Digging Depth | 4500mm | |||||||||
Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
Maximum Digging Height | 7600mm | |||||||||
Maximum Dumping Height | 5600mm | |||||||||
Back-end radius of gyration | 2250mm | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 7500*2460*2920mm | ||||||||
Wheel base | 2850mm | |||||||||
Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 900mm | |||||||||
Min ground clearance | 420mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
Machine weight | 23500kg | |||||||||
Engine model | Cummings4BTAA3.9 | |||||||||
Rated Power | 85KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
Variable piston pump | 2*63ml/r | |||||||||
Max Hauling force | 76.5KN | |||||||||
(High speed/Low speed) | 5km/h/2.9km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
Volume Of Bucket | 0.5m3 | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 25Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 226L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 227L |
Nagyon örülünk annak, hogy új tagunk lett a JINGGONG Global Faminly-ban, és reméljük, hogy több és jó együttműködés lesz az Ecuodor piacon, és több támogatást fogunk nyújtani testvéreinknek, akik együtt dolgoznak ebben a kotrógépben, kerekes kotrógépben, lánctalpas kotrógépben, markoló kotrógép, cukornád kombájngép stb. minden gyártott építőipari gép.
Nagyon magabiztosak vagyunk az üzleti partnerünkkel is, és keményen fogunk együtt dolgozni a JingGong gépek jó piacának fejlesztése érdekében az Aemrica déli részén.